Технические характеристики
| Наименование: | ТКР 10ТТ-13 |
| Производительность кг/с: | 0,26 |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5/102 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 86,6/96,5 |
| Частота вращения вала ротора,мин -1: | 65000 |
| Давление наддува, бар: | 0,81 |
| Масса, кг: | 18 |
Розничная цена: 23.373 руб
Турбокомпрессор ТКР 10ТТ-13 предназначен для наддува двигателей и повышения их КПД. Присоединительные размеры оптимально соответствуют размерам двигателя.
| Применение | |
| ТКР 10ТТ-13 Аналог К36-97-18 |
|
| ЯМЗ-236-БЕ, -НЕ, -НЕ2 | Автомобили МАЗ, Урал, ЗИЛ 541730,-54432,-544332,-63098. Автобусы: ЛиАЗ -5256; ЛАЗ- 52528, -52523, -4207, -5207; «Волжанин»5270; «Неман» 5201, -52012. |
| Наименование: | ТКР 10ТТ-13 |
| Производительность кг/с: | 0,26 |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5/102 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 86,6/96,5 |
| Частота вращения вала ротора,мин -1: | 65000 |
| Давление наддува, бар: | 0,81 |
| Масса, кг: | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.