Технические характеристики
| Наименование: | ТКР 10ТТ-11 |
| Производительность кг/с: | 0,26 |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5/102 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 86,6/96,5 |
| Частота вращения вала ротора,мин -1: | 65000 |
| Давление наддува, бар: | 0,81 |
| Масса, кг: | 18 |
Розничная цена: 23.373 руб
Турбокомпрессор ТКР 10ТТ-11 предназначен для наддува двигателей и повышения их КПД. Присоединительные размеры оптимально соответствуют размерам двигателя.
| Применение | |
| ТКР 10ТТ-11 Аналог К36-31-01 |
|
| ЯМЗ-238НД-3,-4,-5 | Тракторы К-700А, К-702МА, К-703МА и агрегаты на их базе,К- 744,-744Р. Гусеничные тракторы Т15.01Я, Т-221Я, кран- трубоукладчик ТГ-221Я, колесный погрузчик ЧЕТРА 60 ОАО «Промтрактор». Автогрейдер ДЗ-98В. Катера типа КС Костромского судомеханического завода. |
| Наименование: | ТКР 10ТТ-11 |
| Производительность кг/с: | 0,26 |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 65,5/102 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 86,6/96,5 |
| Частота вращения вала ротора,мин -1: | 65000 |
| Давление наддува, бар: | 0,81 |
| Масса, кг: | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.